BG-11123

INX אָריגינעל סאָרט טפט לקד

דיסען דער הויפּט ינפּס אָריגינעל סאָרט טפט לקד רשימה
גרייס סאָרט מאָדעל רייזאַז ברייטנאַס (ניץ) אַפּערייטינג טעמפּעראַטור MTBF (HRS) באַשרייַבונג קטי / קעסטל באַמערקונג
4 יקס LQ035NC111 320 קס 240 300 -20 ~ 70 10000 Tn lcd / געפירט, 8 ביץ / טטל 260  
6 יקס G057Vce-th1 640 קס 480 450 -30 ~ 85 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6 ביץ / טטל 60  
7 יקס G070ace-L01 800 קס 480 500 -30 ~ 85 50000 אַאַס לקד וו / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 38  
7 יקס G070ACE-LH1 800 קס 480 1000 -30 ~ 85 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 38  
7 יקס G070ACE-LH2 800 קס 480 500 -30 ~ 85 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 38  
7 יקס G070ACE-LH3 800 קס 480 500 -30 ~ 85 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 34  
10 יקס G101ice-lh1 1280 קס 800 500 -30 ~ 80 30000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 28  
10 יקס G101ice-lm1 1280 קס 800 350 -10 ~ 60 12000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 28  
10 יקס G104ACJ-L01 960 קס 1280 900 -40 ~ 85 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 18  
10 יקס G104ACJ-PH1 960 קס 1280   -40 ~ 85   אַאַס עפענען צעל, 8 ביץ / Lvds 56 עפענען צעל
10 יקס G104ace-lh1 800 קס 600 400 -30 ~ 85 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 16  
10 יקס G104xce-l01 1024 קס 768 500 -30 ~ 85 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 24  
10 יקס G104xce-lh1 1024 קס 768 1000 -30 ~ 85 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 24  
10 יקס G104xce-lm1 1024 קס 768 350 -20 ~ 70 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 24  
12 יקס G121ACE-LH1 800 קס 600 450 -30 ~ 85 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 18  
12 יקס G121ACE-lH2 800 קס 600 600 -30 ~ 80 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 18  
12 יקס G121ACE-PH1 800 קס 600   -30 ~ 85   אַאַס אָפֿן צעל, 6/8 ביטן / לוודס 23 עפענען צעל
12 יקס G121ICE-L01 1280 קס 800 600 -30 ~ 80 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 20  
12 יקס G121ICE-L02 1280 קס 800 400 -20 ~ 70 50000 מוואַ לקד וו / געפירט, 6/8 ביץ / לוודס 20  
12 יקס G121ICE-LH1 1280 קס 800 1000 -30 ~ 80 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 18  
12 יקס G121ICE-lH2 1280 קס 800 600 -30 ~ 80 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 18  
12 יקס G121ICE-LM2 1280 קס 800 400 -20 ~ 70 30000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 18  
12 יקס G121ICE-P01 1280 קס 800   -30 ~ 80   אַאַס אָפֿן צעל, 6/8 ביטן / לוודס 56 עפענען צעל
12 יקס G121ICE-PM1 1280 קס 800   -20 ~ 70   אַאַס אָפֿן צעל, 6/8 ביטן / לוודס 27 עפענען צעל
12 יקס G121xce-L01 1024 קס 768 600 -30 ~ 85 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 18  
12 יקס G121xce-l02 1024 קס 768 500 -30 ~ 70 30000 אַאַס לקד וו / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 18  
12 יקס G121xce-LM1 1024 קס 768 1000 -30 ~ 75 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 18  
12 יקס G121xce-p01 1024 קס 768   -30 ~ 85   אַאַס עפענען צעל, 6/8 ביטן 24 עפענען צעל
12 יקס G121xce-PM1 1024 קס 768   -30 ~ 70   אַאַס אָפֿן צעל, 6/8 ביטן / לוודס 23 עפענען צעל
15 יקס G150XNE-L01 1024 קס 768 500 -30 ~ 80 70000 וואַ לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 16  
15 יקס G150XNE-L02 1024 קס 768 350 -30 ~ 70 70000 וואַ לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 16  
15 יקס G154ICE-LH1 1280 קס 800 450 -30 ~ 80 50000 AAS LCD / געפירט 6/8 ביץ / לוודס 13  
16 יקס G156HCE-E01 1920 קס 1080 450 0 ~ 60 50000 אַאַס לקד וו / געפירט, 8 ביץ / עדפּ 18  
16 יקס G156hce-l01 1920 קס 1080 450 -30 ~ 85 50000 אַאַס לקד וו / געפירט, 8 ביץ / לוודס 18  
16 יקס G156hce-p01 1920 קס 1080   -30 ~ 85   אַאַס עפן צעל, 6 ביץ + פרק / לוודס 10 עפענען צעל
17 יקס G170ECE-LE1 1280 קס 1024 250 0 ~ 60 50000 מוואַ לקד וו / געפירט, 8 ביץ / לוודס 11  
20 יקס G200HJJ-L01 1920 קס 1080 450 0 ~ 50 50000 וואַ לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 15  
22 יקס G215HCJ-L01 1920 קס 1080 400 0 ~ 60 50000 אַאַס לקד וו / געפירט, 8 ביץ / לוודס 10  
22 יקס G215HCJ-L02 1920 קס 1080 350 0 ~ 60 50000 אַאַס לקד וו / געפירט, 8 ביץ / לוודס 10  
22 יקס ג 215 הקדזש-לה 1 1920 קס 1080 1400 -30 ~ 80 50000 אַאַס לקד וו / געפירט, 8 ביץ / לוודס 8  
24 יקס G238HCJ-L01 1920 קס 1080 350 0 ~ 50 50000 AAS LCD W / WLED, 8 ביץ / Lvds 12  
24 יקס G238HCJ-L02 1920 קס 1080 450 0 ~ 60 50000 אַאַס לקד / געפירט, 8 ביץ / לוודס 12  
24 יקס G238HCJ-lH1 1920 קס 1080 1000 -30 ~ 80 50000 אַאַס לקד / געפירט, 6/8 ביטן / לוודס 10