



טאָפּל דעקל גלאָזסטרוקטור: 1.6 מם CG + 1.1 מם CG, מיט אַ גאַנץ גרעב פון 2.0~3.0 מם.
דיטאָפּל CGסטרוקטור פארטיידיקט עפעקטיוו קעגן עקסטערנע כוחות, דערגרייכנדיג א שוץ ראַנג פון ביז IK08, טרעפינדנדיג די שוץ רעקווייערמענץ פון עקוויפּמענט אין ספּעציעלע פעלדער. עס אָפפערט אויסגעצייכנטע פאַרזיגלונג, עפעקטיוו פאַרהיטנדיק וואַסער אַרייַנטרעטן. די טאָפּל CG קען זיין צוגעפּאַסט מיטעל-סי-די דיספּלייזפון פארשידענע גרייסן פון3.5 אינטשעס ביז 10.1 אינטשעס.
איינפֿריר-עקוויפּמענט, אייז קרעם עקוויפּמענט, פֿאַרשידענע דרויסנדיקע עקוויפּמענט, מאָבילע עקוויפּמענט.
פּראָדוקט ספּעציפֿיקאַציעס
ניין. | אייטעם | ספעציפיקאציע איינפרויר-עקוויפּמענט, אייז קרעם עקוויפּמענט, פארשידענע דרויסנדיקע עקוויפּמענט, מאָבילע עקוויפּמענט.
|
1 | LCD גרייס | 3.5~10.1 אינטש |
2 | רעזאָלוציע | 320*480 \ 400 *1280 \ 800*1280 |
3 | אַרויסווייַז מאָדע | נאָרמאַלערװײַז שוואַרץ |
4 | פּיקסעל אָרדענונג | RGB-סטרייפ |
5 | קוק ריכטונג | פולע מיינונג |
6 | צובינד | RGB\ MIPI\ LVDS |
7 | ליכטיקייט | 250~500 סי-די-סי/מ²2(טיפּיש) |
8 | מיט אדער אָן טאָוטש פּאַנעל | מיט |
9 | TP סטרוקטור | ג.ג.+פ.פ. |
10 | דעק גלאָז | 1.1 מ״מ \1.5 מ״מ \2.0 מ״מ \3.0 מ״מ |
11 | טראַנסמיטאַנס | ≥85% |
12 | ייבערפלאַך כאַרדנאַס | ≥6H |
13 | אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -20ºC~70ºC |
14 | סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -30ºC~80ºC |
פּאָסט צייט: 28סטן אויגוסט, 2025